Tablas estadísticas/Tabla para imprimir: Distribución t de Student inversa - Wikilibros (2023)

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.

Tabla para imprimir: Distribución t de Student inversa.[editar]

La tabla inversa de distribución t de Student, en la cual los valores de búsqueda son los grados de libertad y la probabilidad acumulada y se obtiene x, de la expresión:

Tablas estadísticas/Tabla para imprimir: Distribución t de Student inversa - Wikilibros (2)

lo que resulta interesante para responder a la pregunta: Para una distribución t de Student de n grados de libertad, cual es el valor de x que deja a su izquierda una probabilidad p.

(Video) Python3: Distribución T-Student | Caso práctico | Gráfico+Teoría | Parte 1

En la tabla tenemos en la fila superior las probabilidades p, en la columna de la izquierda los grados de libertad n, donde se cruzan la fila y la columna correspondientes el valor de x, con seis cifras decimales separadas de tres en tres para facilitar la lectura, que en una función t de Student de n grados de libertad, deja a su izquierda una probabilidad p.

ejemplo: Cual es la abscisa de una distribución t de Student de 7 grados de libertad que deja a su izquierda una probabilidad del 0,90. esto es:

(Video) Distribucion Normal

Tablas estadísticas/Tabla para imprimir: Distribución t de Student inversa - Wikilibros (3)

consultando la tabla en la columna del 0,90 y en la fila del 7, tenemos que;

Tablas estadísticas/Tabla para imprimir: Distribución t de Student inversa - Wikilibros (4)

La tabla[editar]

n \ p0,600,700,750,800,850,900,940,990,995
10,324 9190,726 5431,000 0011,376 3821,962 6123,077 6856,313 74931,820 9663,655 90
20,288 6750,617 2140,816 4971,060 6601,386 2061,885 6192,919 9876,964 5479,924 988
30,276 6710,584 3900,764 8920,978 4721,249 7781,637 7452,353 3634,540 7075,840 848
40,270 7220,568 6490,740 6970,940 9641,189 5671,533 2062,131 8463,746 9364,604 080
50,267 1810,559 4300,726 6870,919 5431,155 7681,475 8852,015 0493,364 9304,032 117
60,264 8350,553 3810,717 5580,905 7031,134 1571,439 7551,943 1813,142 6683,707 428
70,263 1670,549 1100,711 1420,896 0301,119 1591,414 9241,894 5782,997 9493,499 481
80,261 9210,545 9340,706 3860,888 8901,108 1451,396 8161,859 5482,896 4683,355 381
90,260 9560,543 4800,702 7220,883 4041,099 7161,383 0291,833 1142,821 4343,249 843
100,260 1850,541 5280,699 8120,879 0571,093 0581,372 1841,812 4622,763 7723,169 263
110,259 5560,539 9370,697 4450,875 5301,087 6671,363 4301,795 8842,718 0793,105 815
120,259 0330,538 6180,695 4830,872 6091,083 2121,356 2181,782 2872,680 9903,054 538
130,258 5910,537 5040,693 8300,870 1511,079 4691,350 1721,770 9322,650 3043,012 283
140,258 2120,536 5520,692 4170,868 0551,076 2801,345 0311,761 3092,624 4922,976 849
150,257 8850,535 7290,691 1970,866 2451,073 5311,340 6051,753 0512,602 4832,946 726
n \ p0,600,700,750,800,850,900,950,990,995
160,257 5990,535 0100,690 1330,864 6671,071 1371,336 7571,745 8842,583 4922,920 788
170,257 3470,534 3780,689 1950,863 2791,069 0341,333 3791,739 6062,566 9402,898 232
180,257 1230,533 8150,688 3640,862 0491,067 1691,330 3911,734 0632,552 3792,878 442
190,256 9230,533 3140,687 6210,860 9501,065 5071,327 7281,729 1312,539 4822,860 943
200,256 7420,532 8630,686 9540,859 9651,064 0161,325 3411,724 7182,527 9772,845 336
210,256 5800,532 4550,686 3520,859 0751,062 6701,323 1871,720 7442,517 6452,831 366
220,256 4320,532 0850,685 8050,858 2661,061 4491,321 2371,717 1442,508 3232,818 761
230,256 2970,531 7470,685 3070,857 5301,060 3371,319 4611,713 8702,499 8742,807 337
240,256 1730,531 4380,684 8500,856 8551,059 3191,317 8351,710 8822,492 1612,796 951
250,256 0600,531 1540,684 4300,856 2361,058 3851,316 3461,708 1402,485 1032,787 438
260,255 9550,530 8910,684 0430,855 6651,057 5231,314 9721,705 6162,478 6282,778 725
270,255 8580,530 6490,683 6850,855 1381,056 7271,313 7041,703 2882,472 6612,770 685
280,255 7680,530 4240,683 3530,854 6481,055 9891,312 5261,701 1302,467 1412,763 263
290,255 6840,530 2140,683 0440,854 1921,055 3031,311 4351,699 1272,462 0202,756 387
300,255 6060,530 0190,682 7550,853 7681,054 6631,310 4161,697 2602,457 2642,749 985
310,255 5320,529 8360,682 4860,853 3701,054 0651,309 4631,695 5192,452 8252,744 036
320,255 4630,529 6650,682 2340,852 9981,053 5041,308 5731,693 8882,448 6782,738 489
330,255 3990,529 5040,681 9970,852 6491,052 9791,307 7371,692 3602,444 7952,733 286
340,255 3380,529 3530,681 7740,852 3221,052 4851,306 9511,690 9232,441 1472,728 393
350,255 2820,529 2110,681 5640,852 0121,052 0191,306 2121,689 5732,437 7192,723 809
360,255 2280,529 0760,681 3660,851 7201,051 5811,305 5141,688 2972,434 4992,719 480
370,255 1760,528 9490,681 1790,851 4441,051 1641,304 8541,687 0942,431 4432,715 406
380,255 1280,528 8290,681 0010,851 1821,050 7721,304 2301,685 9532,428 5692,711 568
390,255 0830,528 7140,680 8330,850 9351,050 3991,303 6381,684 8752,425 8412,707 911
400,255 0390,528 6060,680 6730,850 6991,050 0461,303 0761,683 8522,423 2582,704 455
410,254 9970,528 5030,680 5200,850 4761,049 7091,302 5441,682 8792,420 8022,701 181
420,254 9580,528 4040,680 3760,850 2631,049 3901,302 0351,681 9512,418 4742,698 071
430,254 9200,528 3110,680 2380,850 0601,049 0841,301 5521,681 0712,416 2552,695 106
440,254 8850,528 2210,680 1060,849 8671,048 7941,301 0901,680 2302,414 1352,692 286
450,254 8500,528 1360,679 9810,849 6821,048 5161,300 6501,679 4272,412 1162,689 594
460,254 8180,528 0540,679 8610,849 5061,048 2491,300 2271,678 6592,410 1882,687 011
470,254 7860,527 9760,679 7460,849 3361,047 9961,299 8251,677 9272,408 3422,684 556
480,254 7560,527 9010,679 6350,849 1741,047 7531,299 4381,677 2242,406 5782,682 209
490,254 7270,527 8300,679 5300,849 0181,047 5181,299 0691,676 5512,404 8862,679 953
500,254 6990,527 7600,679 4280,848 8691,047 2951,298 7131,675 9052,403 2672,677 789
n \ p0,600,700,750,800,850,900,950,990,995
510,254 6730,527 6950,679 3310,848 7261,047 0801,298 3721,675 2852,401 7212,675 733
520,254 6470,527 6310,679 2370,848 5881,046 8731,298 0441,674 6892,400 2292,673 733
530,254 6230,527 5690,679 1470,848 4561,046 6741,297 7311,674 1162,398 7922,671 823
540,254 5990,527 5100,679 0610,848 3281,046 4831,297 4261,673 5662,397 4102,669 985
550,254 5760,527 4530,678 9760,848 2051,046 2991,297 1351,673 0342,396 0822,668 221
560,254 5540,527 3990,678 8960,848 0871,046 1201,296 8531,672 5222,394 8002,666 511
570,254 5330,527 3460,678 8180,847 9731,045 9481,296 5801,672 0292,393 5722,664 874
580,254 5120,527 2950,678 7430,847 8631,045 7841,296 3191,671 5532,392 3802,663 292
590,254 4930,527 2450,678 6710,847 7561,045 6231,296 0661,671 0922,391 2252,661 764
600,254 4730,527 1980,678 6010,847 6521,045 4691,295 8211,670 6492,390 1162,660 272
610,254 4550,527 1520,678 5330,847 5541,045 3201,295 5841,670 2192,389 0422,658 853
620,254 4370,527 1080,678 4670,847 4571,045 1751,295 3561,669 8052,388 0062,657 471
630,254 4200,527 0650,678 4040,847 3641,045 0361,295 1341,669 4032,387 0052,656 143
640,254 4030,527 0230,678 3420,847 2741,044 9001,294 9201,669 0142,386 0412,654 851
650,254 3870,526 9820,678 2830,847 1861,044 7681,294 7111,668 6362,385 0952,653 615
660,254 3710,526 9430,678 2250,847 1011,044 6411,294 5111,668 2702,384 1862,652 396
670,254 3560,526 9040,678 1690,847 0191,044 5171,294 3161,667 9162,383 3042,651 213
680,254 3410,526 8680,678 1150,846 9391,044 3981,294 1261,667 5722,382 4492,650 086
690,254 3260,526 8320,678 0620,846 8611,044 2821,293 9421,667 2382,381 6122,648 976
700,254 3120,526 7970,678 0110,846 7861,044 1681,293 7631,666 9152,380 8022,647 903
710,254 2990,526 7630,677 9610,846 7131,044 0591,293 5891,666 5992,380 0202,646 866
720,254 2860,526 7300,677 9120,846 6421,043 9521,293 4201,666 2942,379 2562,645 847
730,254 2730,526 6990,677 8660,846 5721,043 8491,293 2561,665 9962,378 5202,644 865
740,254 2600,526 6670,677 8190,846 5051,043 7471,293 0971,665 7082,377 8012,643 919
750,254 2480,526 6370,677 7750,846 4411,043 6501,292 9421,665 4262,377 1012,642 992
760,254 2360,526 6070,677 7320,846 3761,043 5541,292 7901,665 1512,376 4192,642 082
770,254 2240,526 5780,677 6900,846 3141,043 4611,292 6431,664 8852,375 7552,641 191
780,254 2130,526 5510,677 6490,846 2541,043 3701,292 4991,664 6252,375 1092,640 336
790,254 2020,526 5240,677 6080,846 1951,043 2811,292 3601,664 3712,374 4812,639 499
800,254 1910,526 4960,677 5690,846 1371,043 1951,292 2241,664 1252,373 8722,638 699
810,254 1810,526 4710,677 5300,846 0811,043 1111,292 0911,663 8842,373 2722,637 898
820,254 1710,526 4450,677 4930,846 0271,043 0291,291 9611,663 6482,372 6902,637 134
830,254 1610,526 4210,677 4580,845 9731,042 9491,291 8351,663 4202,372 1172,636 370
840,254 1510,526 3960,677 4210,845 9211,042 8711,291 7121,663 1982,371 5622,635 643
850,254 1410,526 3730,677 3870,845 8701,042 7951,291 5921,662 9792,371 0162,634 915
n \ p0,600,700,750,800,850,900,950,990,995
860,254 1320,526 3500,677 3530,845 8211,042 7211,291 4731,662 7652,370 4892,634 206
870,254 1230,526 3270,677 3200,845 7721,042 6481,291 3571,662 5562,369 9792,633 533
880,254 1150,526 3050,677 2880,845 7241,042 5771,291 2461,662 3542,369 4702,632 860
890,254 1060,526 2840,677 2560,845 6791,042 5071,291 1371,662 1562,368 9792,632 205
900,254 0970,526 2630,677 2260,845 6331,042 4401,291 0291,661 9612,368 4972,631 568
910,254 0890,526 2430,677 1950,845 5891,042 3731,290 9231,661 7722,368 0242,630 950
920,254 0810,526 2220,677 1650,845 5461,042 3081,290 8211,661 5852,367 5602,630 331
930,254 0730,526 2030,677 1370,845 5041,042 2451,290 7211,661 4042,367 1152,629 731
940,254 0650,526 1840,677 1090,845 4621,042 1831,290 6231,661 2262,366 6692,629 149
950,254 0580,526 1640,677 0810,845 4211,042 1221,290 5261,661 0512,366 2412,628 585
960,254 0500,526 1460,677 0540,845 3811,042 0631,290 4321,660 8832,365 8232,628 021
970,254 0430,526 1280,677 0280,845 3421,042 0041,290 3411,660 7152,365 4052,627 457
980,254 0360,526 1110,677 0020,845 3051,041 9471,290 2501,660 5512,365 0052,626 930
990,254 0290,526 0930,676 9760,845 2671,041 8911,290 1611,660 3922,364 6042,626 402
1000,254 0220,526 0760,676 9510,845 2311,041 8351,290 0751,660 2352,364 2132,625 893
1010,254 0160,526 0600,676 9270,845 1951,041 7821,289 9901,660 0802,363 8312,625 384
1020,254 0090,526 0430,676 9030,845 1591,041 7301,289 9071,659 9302,363 4682,624 893
1030,254 0030,526 0270,676 8790,845 1251,041 6781,289 8251,659 7822,363 0952,624 402
1040,253 9960,526 0120,676 8560,845 0911,041 6271,289 7451,659 6372,362 7402,623 929
1050,253 9900,525 9960,676 8330,845 0581,041 5771,289 6661,659 4962,362 3852,623 456
1060,253 9840,525 9810,676 8110,845 0251,041 5281,289 5881,659 3552,362 0402,623 019
1070,253 9780,525 9660,676 7890,844 9931,041 4811,289 5131,659 2182,361 7032,622 564
1080,253 9720,525 9520,676 7690,844 9621,041 4341,289 4401,659 0872,361 3762,622 110
1090,253 9660,525 9370,676 7470,844 9311,041 3871,289 3671,658 9552,361 0482,621 691
1100,253 9600,525 9230,676 7270,844 9011,041 3421,289 2951,658 8232,360 7212,621 273
1110,253 9550,525 9100,676 7060,844 8721,041 2981,289 2251,658 6982,360 4122,620 855
1120,253 9500,525 8960,676 6870,844 8421,041 2541,289 1561,658 5732,360 1022,620 436
1130,253 9450,525 8830,676 6670,844 8141,041 2111,289 0881,658 4502,359 8022,620 036
1140,253 9390,525 8700,676 6480,844 7851,041 1691,289 0221,658 3292,359 5022,619 636
1150,253 9340,525 8570,676 6290,844 7581,041 1281,288 9561,658 2112,359 2112,619 254
1160,253 9290,525 8450,676 6110,844 7311,041 0871,288 8931,658 0952,358 9202,618 872
1170,253 9240,525 8320,676 5920,844 7051,041 0471,288 8291,657 9822,358 6472,618 508
1180,253 9190,525 8200,676 5740,844 6781,041 0081,288 7681,657 8702,358 3652,618 144
1190,253 9140,525 8080,676 5570,844 6521,040 9691,288 7061,657 7592,358 0922,617 780
1200,253 9090,525 7970,676 5400,844 6271,040 9311,288 6461,657 6502,357 8292,617 417
(Video) Distribución T | Distribución T-Student

Obtenido de «»

(Video) APOYO. Tabla de distribución normal estándar con Excel.

FAQs

¿Cómo calcular la distribución t de Student? ›

T se calcula como DISTR. T = P( X>x ), donde X es una variable aleatoria que sigue la distribución t. Si colas = 2, DISTR. T se calcula como DISTR.

¿Qué es la distribución t Student ejemplos? ›

La notación para la distribución t de Student (utilizando T como variable aleatoria) es: T ~ tdf donde df = n – 1. Por ejemplo, si tenemos una muestra de tamaño n = 20 elementos, entonces calculamos los grados de libertad como df = n - 1 = 20 - 1 = 19 y escribimos la distribución como T ~ t19.

¿Cuándo se debe utilizar la distribución t de Student? ›

La distribución t es más útil para tamaños muestrales pequeños, cuando la desviación estándar de la población no se conoce, o ambos. A medida que aumenta el tamaño muestral, la distribución tse hace más parecida a una distribución normal.

¿Qué tipo de distribución es la distribución t? ›

En probabilidad y estadística, la distribución-t o distribución t de Student es una distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño.

Videos

1. 🤩COMO SABER LAS RESPUESTAS DE LIVEWORKSHEETS📚 (METODO 2022) l RaziiTV
(RaziiTV)
2. 🔴 PROBABILIDAD CALCULADORA TI-nspire CX CAS / / Curso Completo TI CX CAS
(EngiTube)
3. APA STYLE SEVENTH EDITION 2020 - ALL MANUAL SUMMARIZED. FOR THESIS AND MONOGRAPHIC
(Psico Facil)
4. Cómo HACER un Análisis de Datos en Python con Jupyter Notebook 🐍
(Rafa Gonzalez Gouveia)
5. 14 Distribuciones Probabilidad en R
(Matías Hisgen)
6. aed_5: Análisis exploratorio de datos, parte 5. Paneles de correlación
(pelempito1)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated: 01/08/2023

Views: 5617

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.